BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RSUD KABUPATEN BANYUWANGI
| I TARIF RAWAT JALAN | |||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |||
| 1 | POLIKLINIK | 25.000 | |||
| 2 | POLIKLINIK EKSEKUTIF | 100.000 | |||
| 3 | POLI PTRM | 10.000 | |||
| II TARIF RAWAT DARURAT | |||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |||
| 1 | RAWAT DARURAT | 30.000 | |||
| III A. TARIF RAWAT INAP | |||||
| NO | KELAS PERAWATAN | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS III | 100.000 | |||
| 2 | KELAS II | 150.000 | |||
| 3 | KELAS I | 250.000 | |||
| 4 | VIP | 350.000 | |||
| 5 | VVIP | 600.000 | |||
| B. ADMINISTRASI RAWAT INAP | |||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |||
| 1 | ADMINISTRASI RAWAT INAP | 50.000 | |||
| IV TARIF RAWAT SEHARI ( ONE DAY CARE ) | |||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |||
| 1 | < 12 JAM | 200.000 | |||
| 2 | >12 - 24 JAM | 360.000 | |||
| V TARIF RAWAT INTENSIF | |||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |||
| 1 | ICU / ICCU | 450.000 | |||
| 2 | NICU / PICU (PERINATOLOGI) | 200.000 | |||
| 3 | HCU / INTERMEDIATE | 180.000 | |||
| VI TARIF PELAYANAN KONSULTASI | |||||
| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH | |||
| 1 | KONSULTASI DOKTER SPESIALIS | 25.000 | |||
| 2 | KONSULTASI DOKTER SPESIALIS JIWA | ||||
| - Psikoterapi I (waktu 0-30 menit) | 35.000 | ||||
| - Psikoterapi II (waktu 30-60 menit) | 70.000 | ||||
| - Psikoterapi III (waktu > 60 menit) | 130.000 | ||||
| 3 | KONSULTASI GIZI DI POLIKLINIK | 15.000 | |||
| VII TARIF PELAYANAN HAEMODIALISA | |||||
| NO | JENIS TINDAKAN | JUMLAH | |||
| 1 | Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Baru | 1.159.000 | |||
| 2 | Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Reuse | 1.059.000 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |||
| 1 | Pelayanan rawat rumah (Home Care) | 100.000 | |||
| IX TARIF PELAYANAN ANDROLOGI | |||||
| NO | JENIS TINDAKAN | JUMLAH | |||
| 1 | INSEMINASI | 3.900.000 | |||
| 2 | PENANGANAN PROPISMUS | 1.950,000 | |||
| X TARIF PELAYANAN POLIKLINIK VCT - CST | |||||
| NO | JENIS TINDAKAN | JUMLAH | |||
| 1 | Konseling Pre Test dan Post Test | 35.000 | |||
| 2 | Konseling Adherensi CST | 25.000 | |||
| 3 | Konseling di ruang rawat inap | ||||
| * Kelas III | 60.000 | ||||
| * Kelas II, Kelas I & VIP | 70.000 | ||||
| * VVIP | 100.000 | ||||
| XI TARIF PELAYANAN POLIKLINIK PSIKOLOGI | |||||
| NO | JENIS TINDAKAN | JUMLAH | |||
| I | RAWAT JALAN | ||||
| 1 | Test IQ ( Kecerdasan ) | 75.000 | |||
| 2 | Test Bakat Minat | 75.000 | |||
| 3 | Test Jurusan Pendidikan | 75.000 | |||
| 4 | Seleksi Pekerjaan | 150.000 | |||
| 5 | Psikoterapi | 75.000 | |||
| 6 | Observasi Psikologi | 50.000 | |||
| 7 | Konseling Psikologi | 70.000 | |||
| 8 | Konsultasi Psikologi | 50.000 | |||
| II | RAWAT INAP | ||||
| 1 | Konseling Ruangan Kelas III | 75.000 | |||
| 2 | Konseling Ruangan Kelas II, Kelas I & VIP | 85.000 | |||
| 3 | Konseling Ruangan VVIP | 100.000 | |||
| XII TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ENDOSKOPI | |||||
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | KELAS | JUMLAH | ||
| 1 | ESOFAGOGASTRO-DUODENOSKOPI ( EGD ) | KELAS III | 800.000 | ||
| KELAS II | 900.000 | ||||
| KELAS I | 1.000.000 | ||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 1.200.000 | ||||
| 2 | EGD + LIGASI VARISES ESOFAGUS ( LVE | KELAS III | 1.050.000 | ||
| DENGAN AESCULAP ) Karet MBL Pasien membeli | KELAS II | ||||
| 1.150.000 | |||||
| sendiri | KELAS I | ||||
| 1.250.000 | |||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 1.500.000 | ||||
| 3 | EGD + LIGASI VARISES ESOFAGUS ( LVE | KELAS III | 1.000.000 | ||
| DENGAN VENTILE ) | KELAS II | ||||
| 1.100.000 | |||||
| KELAS I | 1.200.000 | ||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 1.400.000 | ||||
| 4 | EGD + BIOPSI | KELAS III | 1.050.000 | ||
| KELAS II | 1.150.000 | ||||
| KELAS I | 1.250.000 | ||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 1.500.000 | ||||
| 5 | COLONOSKOPI | KELAS III | 1.200.000 | ||
| KELAS II | 1.400.000 | ||||
| KELAS I | 1.600.000 | ||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 1.800.000 | ||||
| 6 | COLONOSKOPI + BIOPSI | KELAS III | 1.350.000 | ||
| KELAS II | 1.500.000 | ||||
| KELAS I | 1.750.000 | ||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 1.950.000 | ||||
| 7 | COLONOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING | KELAS III | 1.400.000 | ||
| KELAS II | 1.600.000 | ||||
| KELAS I | 1.800.000 | ||||
| VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR | 2.000.000 | ||||
| XIII TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA | ||||||
| NO. | PRODUK LAYANAN | TARIF | ||||
| kelas 3 | kelas 2 | KELAS I | utama | VIP | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Adeno Tonsilectomy (ATE) | 1.980.000 | 2.640.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 4.620.000 |
| 2 | Amputasi above elbow/ below elbow/ metacarpal/ metatarsal | 1.560.000 | 2.080.000 | 2.600.000 | 3.120.000 | 3.640.000 |
| 3 | Amputasi above knee/ below knee | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 4 | Amputasi forequarter/ hindquarter/ Syme | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 5 | Amputasi Lisfranc/ Chopart | 2.040.000 | 2.720.000 | 3.400.000 | 4.080.000 | 4.760.000 |
| 6 | Amputasi phalang manus/ pedis dengan LA (Local Anaesthesia) | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 7 | Amputasi phalang manus/ pedis GA (General Anaesthesia) | 960.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.240.000 |
| 8 | Anuscopy Biopsi dengan LA (Local Anaesthesia) | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| 9 | Anuscopy Biopsi dengan GA (General Anaesthesia) | 420.000 | 560.000 | 700.000 | 840.000 | 980.000 |
| 10 | Appendiktomi | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 11 | Appendiktomi dan drainage appendikceal abses/ Drainage of | 2.040.000 | 2.720.000 | 3.400.000 | 4.080.000 | 4.760.000 |
| appendiceal abscess | ||||||
| 12 | Arthrodesis pantalar/ sholuder | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 13 | Arthrodesis Ankle/talocrural/ wrist | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 14 | Arthrodesis hip/ genu/ triple/ subtalar/ elbow | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 15 | Arthrodesis phalang manus/ pedis/ metacarpal/ metatarsal | 1.080.000 | 1.440.000 | 1.800.000 | 2.160.000 | 2.520.000 |
| 16 | Angkat pen dengan LA (Local Anaesthesia) | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 17 | Angkat pen / plate/ screw dengan GA (General Anaesthesia) | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 18 | Anoplasty dengan general anestesi | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 19 | Anterior/ posterior skleretomi | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 20 | Aspirasi Katarak Sekunder | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 21 | Atresia ani letak rendah/ anoplasty | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 22 | Bilateral Cystectomi/ Sectio secarea + MOW | 2.520.000 | 3.360.000 | 4.200.000 | 5.040.000 | 5.880.000 |
| 23 | Bilateral orchidectomy | 2.040.000 | 2.720.000 | 3.400.000 | 4.080.000 | 4.760.000 |
| 24 | Bone graft iliac/ Allograft/ xenograft/ fibular bone graft | 1.620.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 3.240.000 | 3.780.000 |
| 25 | Batu ginjal dengan general anestesi | 3.120.000 | 4.160.000 | 5.200.000 | 6.240.000 | 7.280.000 |
| 26 | batu ureter/ pyelum dengan GA | 3.180.000 | 4.240.000 | 5.300.000 | 6.360.000 | 7.420.000 |
| 27 | Biopsi dengan general anestesi | 1.620.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 3.240.000 | 3.780.000 |
| 28 | Biopsi dengan lokal anestesi | 180.000 | 240.000 | 300.000 | 360.000 | 420.000 |
| 29 | Businasi dengan lokal anestesi | 270.000 | 360.000 | 450.000 | 540.000 | 630.000 |
| NO. | PRODUK LAYANAN | TARIF | ||||
| kelas 3 | kelas 2 | KELAS I | utama | VIP | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | Cholesistectomy | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 31 | Circumsisi dengan GA (General Anaesthesia) | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
| 32 | Circumsisi dengan LA (Lokal Anaesthesia) | 780.000 | 1.040.000 | 1.300.000 | 1.560.000 | 1.820.000 |
| 33 | Closed drainage abses hepair | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 34 | Closed tenotomy Achiles (Achilotenotomy)/ Repair tendon | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 35 | Complete thyroidectomy/ total tiroidectomy | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 36 | Corpus alienum mata dengan LA | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 37 | Criptorchismus | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 38 | Condylectomy / gatarthroplasty | 2.220.000 | 2.960.000 | 3.700.000 | 4.440.000 | 5.180.000 |
| 39 | Cross Incisi dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 40 | Cyste conjunctiva Palpebra dengan LA (Local Anaesthesia) | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 41 | Debridement coxitis TB/ gonitis TB/ arhtritis TB ankle/ incisi & drainage septic arthritis |
2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.900.000 |
| 42 | Debridement osteomyelitis/ Debridement open fracture/ Excisional debridement of wound infection or burn |
2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.900.000 |
| 43 | Dilatasi uretra/ bouginasi caterisasi | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 44 | Disartikulasi ankle | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| 45 | Disartikulasi Shoulder/ elbow/ knee/ hip | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 46 | Disartikulasi wrist | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 47 | Disisi Aspirasi Katarak | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 48 | Drainage periureteral, abdominal abses/ Open Drainage abses | 2.040.000 | 2.720.000 | 3.400.000 | 4.080.000 | 4.760.000 |
| 49 | Debridemen fraktur terbuka dengan pemasangan eksternal fixal | 2.880.000 | 3.840.000 | 4.800.000 | 5.760.000 | 6.720.000 |
| 50 | Debridemen luka dengan general anestesi | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 51 | Echocleasi herdeolum dengan LA (Local Anaesthesia) | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 52 | Echocleasi herdeolum dengan GA | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 53 | Eksentrasi orbita | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 54 | Eksisi/ eksterpasi Fibroma dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 55 | Eksisi clavus dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 56 | Eksisi/ eksterpasi ganglion dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 57 | Eksisi/ eksterpasi lipoma dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| NO. | PRODUK LAYANAN | TARIF | ||||
| kelas 3 | kelas 2 | KELAS I | utama | VIP | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58 | Eksisi/ eksterpasi atheroma dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 59 | Eksisi calazion | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 60 | Eksisi ductus thyroglosus/ kista tyroid/ struma/ subtotal tyroidectomy/ Unilateral | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| 61 | Eksisi fibro adenoma mama (fam)/ Local Excision of lesion of breast | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 62 | Eksisi fibro sarcomamae mama | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 63 | Eksisi ginecomasti/ Other unilateral subcutaneous | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 64 | Eksisi hemangioma | 1.440.000 | 1.920.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.360.000 |
| 65 | Eksisi hemangioma komplek | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 66 | Eksisi kelenjar inguinal/ Excision of inguinal lymph node | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 67 | Eksisi kelenjar liur/ Excision of lesion of salivary gland/ Excision or destruction of lesion or tissue of tounge / partial glossectomy/ other operations on mouth and face | 2.280.000 | 3.040.000 | 3.800.000 | 4.560.000 | 5.320.000 |
| 68 | Eksisi keloid dengan GA (General Anaesthesia) | 1.440.000 | 1.920.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.360.000 |
| 69 | Eksisi keloid <5cm/ nevus dengan LA (Local Anaesthesia) | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 70 | Eksisi keloid >5cm/ nevus dengan LA (Local Anaesthesia) | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 71 | Eksisi mamae aberan bilateral | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 72 | Eksisi mamae aberan unilateral | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 73 | Eksisi soft tissue tumor | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 74 | Eksisi tumor kel.submandibula/ Excision of lesion of salivary gland/ Cysta | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| radicular | ||||||
| 75 | Eksisi tumor kelenjar leher | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| 76 | Eksisi tumor multiple/ Excision or destruction of lesion or tissue of skin and | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| subcutaneous tissue | ||||||
| 77 | Eksisi tumor/ Fibro Adenoma Mamae/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| and subcutaneous tissue Unilateral dengan GA | ||||||
| 78 | Eksisi tumor/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| Bilateral dengan GA | ||||||
| 79 | Eksisi tumor/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue | 840.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 1.680.000 | 1.960.000 |
| dengan LA | ||||||
| 80 | Eksternal fiksasi pelvis/ wrist | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 81 | Eksternal fiksasi tulang panjang | 2.940.000 | 3.920.000 | 4.900.000 | 5.880.000 | 6.860.000 |
| NO. | PRODUK LAYANAN | TARIF | ||||
| kelas 3 | kelas 2 | KELAS I | utama | VIP | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 82 | Ekstirpasi cysta bartolin dengan lokal anestesi | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 83 | Eksterpasi cysta bartolin dengan GA | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 84 | Eksterpasi polip portio dengan GA | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 85 | Eksterpasi myoma geborn dengan GA | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 86 | Ekstirpasi Granuloma dngan GA | 720.000 | 960.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.680.000 |
| 87 | Ekstirpasi Granuloma konjuctiva dengan lokal anestesi | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 88 | Ekstirpasi Lithiasis | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 89 | Ekstirpasi Pterigyum + Jahit | 720.000 | 960.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.680.000 |
| 90 | Ekstirpasi tumor + Rekontruksi | 1.620.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 3.240.000 | 3.780.000 |
| 91 | Ekstirpasi tumor/ Kista/ Nevus - biopsi | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 92 | Ekstraksi Katarak pasang IOL dengan LA | 1.440.000 | 1.920.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.360.000 |
| 93 | Ekstraksi Katarak pasang IOL dengan GA | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 94 | Enuclease/ Eviscerasi orbita | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 95 | Exstraksi polip nasi | 1.740.000 | 2.320.000 | 2.900.000 | 3.480.000 | 4.060.000 |
| 96 | Extirpasi pteregium dengan lokal anestesi | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| 97 | Extraksi polip recti | 1.140.000 | 1.520.000 | 1.900.000 | 2.280.000 | 2.660.000 |
| 98 | Flap Konjungtiva | 1.140.000 | 1.520.000 | 1.900.000 | 2.280.000 | 2.660.000 |
| 99 | Fraktur dentoalveolar | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 100 | Fraktur dentoalveolar + Fraktur mandibula | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 101 | Fraktur mandibula segmental | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| 102 | Fraktur Maxilla LF I | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| 103 | Fraktur Maxilla LF II - III | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
| 104 | Faktur nasal (tampon + butterfly plaster) | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 105 | Fraktur nasal + ORIF | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| 106 | Ganglion carpi tarsal/ Manus dengan GA (General Anaesthesia) | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 107 | Ganglion poplitea | 1.380.000 | 1.840.000 | 2.300.000 | 2.760.000 | 3.220.000 |
| 108 | Haemorroidectomi/ Procedures on homorrhoids Non Circulair | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 109 | Haemorroidectomi/ Procedures on homorrhoids Circulair | 2.040.000 | 2.720.000 | 3.400.000 | 4.080.000 | 4.760.000 |
| 110 | Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar) | 2.280.000 | 3.040.000 | 3.800.000 | 4.560.000 | 5.320.000 |
| 111 | Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar) complicated | 3.180.000 | 4.240.000 | 5.300.000 | 6.360.000 | 7.420.000 |
| 112 | Hemicolectomy/ Open and other right hemicolectomy/ Open and other left | 2.640.000 | 3.520.000 | 4.400.000 | 5.280.000 | 6.160.000 |
| hemicolectomy/ Other and unspecified partial excision of lage intestine/ Open | ||||||
| NO. | PRODUK LAYANAN | TARIF | ||||
| kelas 3 | kelas 2 | KELAS I | utama | VIP | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| and other sigmoidectomy | ||||||
| 113 | Hernioraphi with protese/ Other and open repair of direct inguinal hernia with | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| graft or prothesis/ Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft | ||||||
| or prothesis/ Unilateral repair of femoral hernia with graft or prothesis | ||||||
| 114 | Herniotomi hernioraphi anostomosis/ Other and open bilateral repair of direct | 2.160.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.040.000 |
| inguinal hernia/ Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia/ Other | ||||||
| and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect/ Other | ||||||
| and open bi | ||||||
| 115 | Herniotomi Unilateral/ Other and open repair of direct inguinal hernia/ Other | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| and open repair of indirect inguinal hernia/ Other Bilateral femoral herniorrhaph | ||||||
| 116 | Herniotomi Bilateral/ Other and open repair of direct inguinal hernia/ Other | 1.920.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 |
| and open repair of indirect inguinal hernia/ Other Bilateral femoral herniorrhap | ||||||
| 117 | Herniotomi pada anak | 1.620.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 3.240.000 | 3.780.000 |
| 118 | Hidrocel, varikokel | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 |
| 119 | Hirschprung's/ colostomy pada hirsprung's | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.900.000 |
| 120 | Hymenorapi | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
| 121 | Colostomy pada anak | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| 122 | Incisi abses dengan GA (General Anaesthesia)/ Explorasi corpus alienum | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 |
| dengan penyulit | ||||||
| 124 | Incisi abces dengan LA (Local Anaesthesia)/ Vena Sectie/ Explorasi corpus | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 |
| alienum simple | ||||||
| 125 | Incisi Hymen Imperforate dengan LA | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 |
| 126 | Incisi Hymen Imperforate dengan GA | 840.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 1.680.000 | 1.960.000 |
| 127 | Internal bleeding | 2.640.000 | 3.520.000 | 4.400.000 | 5.280.000 | 6.160.000 |
| 128 | Internal fiksasi fraktur acetabulum | 3.360.000 | 4.480.000 | 5.600.000 | 6.720.000 | 7.840.000 |
| 129 | Internal fiksasi fraktur acetabulum complicated | 4.452.000 | 5.936.000 | 7.420.000 | 8.904.000 | 10.388.000 |
| 130 | Internal fiksasi fraktur carpalia | 1.848.000 | 2.464.000 | 3.080.000 | 3.696.000 | 4.312.000 |
| 131 | Internal fiksasi fraktur clavikula | 2.520.000 | 3.360.000 | 4.200.000 | 5.040.000 | 5.880.000 |
| 132 | Internal fiksasi fraktur clavikula complicated | 3.108.000 | 4.144.000 | 5.180.000 | 6.216.000 | 7.252.000 |
| 133 | Internal fiksasi fraktur collum femur | 3.024.000 | 4.032.000 | 5.040.000 | 6.048.000 | 7.056.000 |
| 134 | Internal fiksasi fraktur collum femur complicated | 3.696.000 | 4.928.000 | 6.160.000 | 7.392.000 | 8.624.000 |
| 135 | Internal fiksasi fraktur costae | 3.360.000 | 4.480.000 | 5.600.000 | 6.720.000 | 7.840.000 |
| NO. | PRODUK LAYANAN | TARIF | ||||
| kelas 3 | kelas 2 | KELAS I | utama | VIP | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 136 | Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS complicated | 3.360.000 | 4.480.000 | 5.600.000 | 6.720.000 | 7.840.000 |
| 137 | Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP | 3.108.000 | 4.144.000 | 5.180.000 | 6.216.000 | 7.252.000 |
| 138 | Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP complicated | 3.276.000 | 4.368.000 | 5.460.000 | 6.552.000 | 7.644.000 |
| 139 | Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire | 1.848.000 | 2.464.000 | 3.080.000 | 3.696.000 | 4.312.000 |
| 140 | Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire complicated | 3.276.000 | 4.368.000 | 5.460.000 | 6.552.000 | 7.644.000 |
| 141 | Internal fiksasi fraktur femur dengan nail | 1.932.000 | 2.576.000 | 3.220.000 | 3.864.000 | 4.508.000 |
| 142 | Internal fiksasi fraktur femur dengan plate &/ screw | 2.436.000 | 3.248.000 | 4.060.000 | 4.872.000 | 5.684.000 |
| 143 | Internal fiksasi fraktur femur dengan Plate &/ screw complicated | 3.360.000 | 4.480.000 | 5.600.000 | 6.720.000 | 7.840.000 |
| 144 | Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS | 3.108.000 | 4.144.000 | 5.180.000 | 6.216.000 | 7.252.000 |
| 145 | Internal fiksasi fraktur fibula | 2.352.000 | 3.136.000 | 3.920.000 | 4.704.000 | 5.488.000 |
| 146 | Internal fiksasi fraktur fibula complication | 3.192.000 | 4.256.000 | 5.320.000 | 6.384.000 | 7.448.000 |
| 147 | Internal fiksasi fraktur humerus | 2.520.000 | 3.360.000 | 4.200.000 | 5.040.000 | 5.880.000 |
| 148 | Internal fiksasi fraktur humerus complicated | 3.360.000 | 4.480.000 | 5.600.000 | 6.720.000 | 7.840.000 |
| 149 | Internal fiksasi fraktur mandibula | 2.688.000 | 3.584.000 | 4.480.000 | 5.376.000 | 6.272.000 |
| 150 | Internal fiksasi fraktur maxila | 2.940.000 | 3.920.000 | 4.900.000 | 5.880.000 | 6.860.000 |
| 151 | Internal fiksasi fraktur metacarpal | 1.848.000 | 2.464.000 | 3.080.000 | 3.696.000 | 4.312.000 |
| 152 | Internal fiksasi fraktur Metacarpal complicated | 2.268.000 | 3.024.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.292.000 |
